Unsere Infrastruktur in den Bereichen Analytik, Prozesstechnik und Lebensmittelsensorik befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und ermöglicht uns, Fragestellungen aus der Industrie aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten und zu bearbeiten.
Analytik
Mikroskopie
Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop für 2D- und 3D- Aufnahmen mit einer Auflösung von bis 125 nm.
Physikalische Analytik
| Fließeigenschaften | Rheometer |
| Thermische Eigenschaften | DSC (Differencial Scanning Calorimetry) mit temperaturmodulation |
| Infrarot-Spektroskopie | NIR- und MIR-Spektrometer |
| Textur | Texture Analyser |
| Rheologische Eigenschaften von Mehlen | Farinograph, Extensograph, GlutoPeak, Glutomatic, Micro Visco Amylograph, Rheofermentometer, Fallzahl-Messgerät, Dough Inflation System |
| Abmessungen, Volumen und innere Struktur von Backwaren | VolScan, C-Cell |
Chemische Analytik
| Probenvorbereitung | Gefriertrocknung, Extraktion, Filtration, Zentrifugation |
| Nasschemie | Komplett ausgestattetes nasschemisches Labor |
| Chromatographie | HPLC, GC |
| Fotometrie | Fotometer |
Mikrobiologie
| Labore | Zwei komplett ausgestattete mikrobiologische Labore, davon eins der Sicherheitsstufe L2 mit mikrobiologischer Sicherheitswerkbank Klasse 2, Brutschränke |
| PCR-Analytik | Real time Thermocycler, Temperaturgradienten-Thermocycler |
| Photometrie | µl-Photometer, temperierbares Mikrotiterplatten-Photometer |
Prozesstechnik
Versuchsbäckerei
| Knetprozesse | Spiralkneter für 2 bis 150 kg Teig Kontinuierlicher Kneter für 20 bis 400 kg /h |
| Teigverarbeitung | Brötchenpresse Ausrollmaschine Automatisierte Teigverarbeitungsanlage mit 2 Teigbandformern, Satellitenkopf, Querroller, Kalibriereinheit und Schneidetisch inkl. Füllfunktion für Teigchargen von 30 bis 1000 kg/h |
| Gärprozesse | 3 programmierbare Gärkammern, davon 2 mit Kühlfunktion zur Durchführung von Gärunterbrechungs- und Gärverzögerungs-Prozessen (GU/GV) |
| Gefrierprozesse | Schockfroster (-40°C) |
| Backprozesse | Stikkenofen (Gas) Etagenbackofen (Gas) mit modulierendem Brenner (Inbetriebnahme Q3/2020) |
Extrusion
| Heißextrusion, Kochextrusion, Kaltextrusion | Zwei Doppelwellen-Extruder, gleichsinnig drehend, Durchsatz 15 bis 150 kg /h, Elemente individuell temperierbar, modifizierbare Schnecken, kurze Umrüstzeiten, Prozesslänge 20D, Schneideinheit, Kühldüse, diverse Matrizen, diverse Dosiereinheiten (fest und flüssig). Geeignet für die Herstellung von Snacks, Pasta, Cerealien, Tierfutter, Fischfutter, Protein-Texturaten (trocken, nass) u.v.m. |
| Mischen | Spiralkneter, Pflugscharmischer |
| Trocknen | Wirbelschichttrocknung, kontinuierlich und chargenweise, diverse Ofen-Systeme |
| Coaten | Diverse Systeme |
Auftau- und Lagerprozesse
Intelligente Klimakammer mit Ultraschall-Luftbefeuchtung, UV- und Ozon-Luftreinigung und individuell steuerbarer Luftzirkulation zum optimalen Auftauen und/oder Lagern von Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Großzügiges Kühl- und Tiefkühllager.
Hochdruck-Funktionalisierung und -Pasteurisation
| Hochdruckbehandlung | HD-Anlage mit bis zu 1000 bar Zugang zu einer weiteren Anlage mit bis zu 6000 bar |
Stoffseparierung und -konzentrierung
| Membranfiltrationsanlage (Labormaßstab) | Laboranlage mit Flach- und Tubularmembranen bis zu 40 bar, temperierbar (Nanofiltration, Umkehrosmose) |
| Membranfiltrationsanlage (Pilotmaßstab) | Technikumsanlage für zwei 4“ Spiralwickelmodule und Keramikmodul bis zu 20 bar, temperierbar (Mikrofiltration, Ultrafiltration) |
| Membrandestillationsanlage (Pilotmaßstab) | Technikumsanlage, Verfahren im Direct Contact MD, Air Gap MD, Sweeping Gas MD und Vaccum MD möglich |
| Membrandestillationsanlage (Labormaßstab) | Laboranlage |
| Elektrodialyse (Labormaßstab) | Laboranlage |
| Membranbioreaktor | 2 Technikumsanlagen mit je 50 L Kapazität |
| Laborultraschallanlagen | Volumen 1 L, 3 L, 10 L, Frequenz und Amplitude in einem weiten Bereich regelbar. Zusätzlich Stabsonotrode für innenliegende Beschallung |
| CO2-Adsorberanlage | Reaktorvolumen 6 L, Temperatur bis 230 °C, Druck 1-10 bar |
Desinfektion
| UV-Anlage | Je eine Anlage im Labor- und Technikumsmaßstab zur Wasserentkeimung |
| Labor-Ozongenerator |
Biogas
| Biogasanlagen im Technikumsmaßstab | Zwei beheizbare Fermenter (2x 40 L), die sich in Reihe schalten lassen oder parallel gefahren werden können. |
| Inline- / atline-Analytik | Photometer für Alle wichtigen biogas-, wasser- und abwassertechnischen Kenngrößen wie z.B. CSB, Phosphat, Nitrat, etc. Gasanalysator zur Messung von CH4, H2S, N2, CO2. |
Pellets
| Pelletpresse (automatisch) | Variable Fördermenge, Zerkleinerung, Rotationsgeschwindigkeit der Koller sowie Wassermenge. Die Druckplatte ist austauschbar und in verschiedenen Dicken sowie mit unterschiedlichen Presskanaldurchmessern verfügbar. |
| Pelletpresse (manuell) | Handpresse zur Herstellung von Pellets mit 12 mm Durchmesser |
| Messtechnik | Härtetester, Abriebtester |
Prozessbewertungen
Software für Lebenszyklusanalysen (LCA) und Berechnung des CO2-Fußabdrucks
Prozessmodellierung und Strömungssimulation
| Computersimulationen zum Wärme- und Stofftransport in verfahrenstechnischen Apparaten und Anlagen | Computational-Fluid-Dynamics-Technologie (CFD) zur Bewertung und Optimierung von Anlagendesigns |
| Prozessmodellierung | Modellierungssoftware |
CAD
| Digital Prototyping | 2D-Mechanik-Konstruktion 3D-Konstruktion und -simulation lineare und nichtlineare Statik-, Dynamik- und Wärmeübertragungsanalysen Animation & Rendering für Kollisionskontrolle 2D-Elektroplanung Materialflussanalyse |
Lebensmittel-Sensorik und Konsumentenforschung
| CLT-Tests, Panelbewertungen und Schulungen | 10 Testkabinen ausgestattet in Anlehnung an DIN EN ISO 8589, klimatisiert für konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur, mit PCs ausgestattet. |
| Home Use-Tests | Softwareunterstützte Datenaufnahme. |
| Verbraucherpanel | Datenbank mit über 7000 Verbrauchern aus der Region Bremerhaven, Cuxhaven und Bremen |
| Untersuchungen des Kauf- und Verzehrverhaltens, Fokus Gruppen, Interviews | Eye-Tracking-Brille und Auswertungssoftware zur Aufzeichnung und Analyse des Blickverhaltens. Analyse von Mimik und Gestik, Identifikation der 6 grundlegenden Emotionen und differenzierte Auswertung von 20 Bewegungseinheiten sowie Messung der Herzfrequenz. |
-
Praxisworkshop zum Thema Proteinextraktion im first Bremerhaven am 12.11.2025
-
SHIFT2HEALTH – Abfrage zum Schlafverhalten läuft noch bis 15. Dezember 2025
-
ttz Bremerhaven erhält Förderpreis zur Ausrichtung der SynFuels-Konferenz 2025
-
Projekt zur Errichtung eines Seegangssimulators in Bremerhaven ist gestartet



